Movie List

Title Year Suggested By Days Since Added IMDB rating Runtime Score Buffs Ratings ๐Ÿ’ฏ ๐Ÿ†— ๐Ÿคท ๐Ÿคฌ ๐Ÿšซ ๐Ÿ˜Ž Countries
Incendies 2011 Jacob Jan 690 8.3 131 86.65 +re.82493 6 J,D H,S ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
The Big Lebowski 1998 Helena 475 8.1 117 79.58 +re.19567 6 D,H,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Les Maรฎtres du temps 1982 Helena 565 7.3 78 73.83 +re.19567 7 H,D,J S ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Michael Clayton 2007 Helena 155 7.2 119 73.49 8 H,S,D,J
Shichinin no samurai 1954 Jacob Jan 579 8.6 207 72.27 8 J,D,H,S ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต
The Rock 1996 Saskia๐Ÿ 1315 7.4 136 70.22 +cage 8 D,H,S,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Departed 2006 Helena 664 8.5 151 69.85 +re.15244 6 H,S,D ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Ghost Dog: The Way of the Samurai 2000 David 627 7.5 116 67.01 8 J,D,H,S ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Det sjunde inseglet 1957 David 136 8.1 96 66.82 6 D,H,J
Lord of War 2005 1350 7.6 122 66.30 +cage 6 D,H,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Los cronocrรญmenes 2008 1350 7.1 92 66.17 8 D,H,S,J ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
La haine 1995 David 596 8.1 98 65.91 6 D,S H,J ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
About Time 2013 David 300 7.8 123 65.50 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Dial M for Murder 1954 Helena 261 8.2 105 65.26 6 D,H,J
Tรดkyรด goddofรขzรขzu 2003 David 783 7.8 92 64.63 7 D,J,S H ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต
2 Guns 2013 David 784 6.7 109 64.22 +re.53742 7 D,S,H J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Hundreds of Beavers 2024 Helena 659 7.194 108 63.86 +re.82493+re.53742 8 H,D,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Johnny Mnemonic 1996 David 990 5.6 103 63.60 +re.15244 7 D,H,S J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Seven Psychopaths 2012 Jacob Jan 1091 7.1 110 63.36 7 J,H,S D ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Solyaris 1974 Helena 506 7.9 167 63.11 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ
Das Boot 1982 Helena 671 8.4 149 62.59 7 H,D,J S ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Heojil kyolshim 2022 David 612 7.3 139 60.99 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท
Apocalypse Now 1979 Helena 502 8.4 147 60.92 8 H,D,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Ghost Rider 2007 1350 5.3 110 60.85 +cage+re.19567 6 D,H,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Death of a Unicorn 2025 David 412 5.9 107 60.70 +re.19567 8 S,J,D,H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Ron's Gone Wrong 2021 David 1243 7.1 107 60.58 +re.19567 6 D,S J,H ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
BlackBerry 2023 Jacob Jan 699 7.152 120 60.31 +re.53742 8 J,H,D,S ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ
In the Loop 2009 David 799 7.4 106 59.63 7 D,H,S J ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
The Town 2010 Helena 447 7.5 125 59.59 8 H,J,D,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
High Life 2019 Jacob Jan 278 5.7 113 59.23 +re.53742 6 J,D,H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Good Night, and Good Luck. 2006 Helena 243 7.4 93 58.61 6 H,D,J
Blade II 2002 David 539 6.7 117 58.52 +re.53742 6 D,S,H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Event Horizon 1998 Helena 537 6.6 96 58.39 8 H,J,D,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Cube 1998 Jacob Jan 846 7.1 90 58.18 6 D,J,S H ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ
They Live 1989 Helena 86 7.2 94 58.17 6 H,J,D
Highlander 1986 Helena 741 7.0 116 58.10 8 H,J,D,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Miracle Mile 1989 David 169 7.0 87 58.05 8 D,H,S,J
Malcolm X 1993 Helena 144 7.7 202 57.85 8 H,D,J,S
The Invitation 2016 David 867 6.6 100 57.61 +re.82493 6 D,J,S H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Triangle of Sadness 2022 David 1157 7.3 147 57.58 +re.53742 5 D,S J H ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ
The War of the Roses 1990 Saskia๐Ÿ 293 6.8 116 57.44 +re.19567 7 J,S,D H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Fall 2008 David 553 7.8 117 57.42 7 D,J,S H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Blade Runner 2049 2017 David 671 8.0 164 57.22 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Incredibles 2004 David 452 8.0 115 56.80 7 H,D,S J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Smokin' Aces 2007 Helena 643 6.6 109 56.39 8 H,D,J,S ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
The Hunt for Red October 1990 Helena 535 7.5 135 56.23 8 S,H,D,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Ex Machina 2015 David 364 7.7 108 56.15 6 D,H,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
The Pink Panther 1964 Helena 35 7.0 115 56.07 7 H,D,S J
True Lies 1994 Jacob Jan 118 7.3 141 56.02 6 J,D,H
UNKNOWN TITLE 2024 Helena 408 8.098 85 55.65 8 H,J,D,S ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
The World's End 2013 David 1680 6.9 109 55.29 8 D,H,S,J ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Free Fire 2017 David 100 6.3 91 55.09 7 D,H,S J
Retfรฆrdighedens ryttere 2021 Jacob Jan 1657 7.5 116 55.08 7 D,J,H S ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ
Unthinkable 2010 Jacob Jan 224 7.0 97 54.53 6 J,H,D
Locke 2014 Jacob Jan 925 7.1 85 54.45 +re.82493 5 D,S J H ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
V for Vendetta 2006 David 532 8.1 132 54.35 6 D,S H,J ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Vice 2019 David 91 7.2 132 53.98 6 D,H,J
The Castle 1999 Helena 1208 7.6 85 53.77 7 H,D,S J ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ
Dawn of the Dead 2004 David 642 7.2 101 53.54 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Lobster 2015 David 1133 7.1 119 53.17 6 S,J D,H ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Das Cabinet des Dr. Caligari 1920 Saskia๐Ÿ 1315 8.0 76 52.82 6 H,D,S ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Pandorum 2009 David 961 6.7 108 52.58 +re.53742 5 H D,J,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Beverly Hills Cop 1985 Jacob Jan 622 7.4 105 52.10 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Great Dictator 1947 Helena 336 8.4 125 52.08 +re.19567 5 D,H J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Druk 2021 Jacob Jan 1642 7.7 117 52.07 -recently 8 H,D,S,J ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
In Time 2011 Helena 435 6.7 109 51.54 8 H,D,S,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Heat 1996 David 447 8.3 170 51.38 7 D,J,S H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Pelican Brief 1994 Saskia๐Ÿ 258 6.6 141 51.08 7 D,S,H J
8 Mile 2003 Helena 250 7.2 110 50.78 5 H,D J
The Adjustment Bureau 2011 David 1917 7.0 106 50.76 8 D,H,S,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Durante la tormenta 2019 David 1855 7.4 128 50.73 7 H,S,J D ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ
Enemy Mine 1986 David 758 6.8 108 50.27 +re.19567 6 J,H D,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Chalard games goeng 2017 Jacob Jan 982 7.6 130 50.21 7 J,D,S H ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ
Eojjeolsuga eobsda 2025 Jacob Jan 142 8.2 139 50.08 +re.82493 6 H,J,D
La citรฉ des enfants perdus 1995 David 990 7.4 112 50.01 6 D,S H,J ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
The Ministry of Ungentlemanly Warfare 2024 David 558 6.8 122 49.86 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Pleasantville 1999 Helena 525 7.5 124 49.76 8 H,D,J,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Casablanca 1947 Helena 861 8.5 102 49.32 6 H,D S,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
The Fall Guy 2024 Helena 666 6.8 126 49.05 8 H,D,J,S ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Melancholia 2011 David 1041 7.1 135 48.74 6 S,H D,J ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
Threads 1984 Helena 539 7.9 112 48.68 6 H,D,S ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
Stargate 1995 Helena 934 7.0 121 48.65 8 H,D,S,J ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
District 9 2009 Helena 216 7.9 112 48.60 4 H,D
Another Earth 2011 Helena 1041 6.9 92 48.53 7 J,S,H D ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Shrek Retold 2018 Helena 387 7.4 90 48.39 8 J,H,S,D
Deep Blue Sea 1999 Jacob Jan 608 5.9 105 48.34 8 J,H,D,S ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Aniara 2019 David 780 6.3 106 48.31 8 D,H,J,S ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช
UNKNOWN TITLE 2025 David 412 6.333 94 48.26 +re.53742 8 D,H,S,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Being John Malkovich 2000 David 1013 7.7 113 48.12 7 D,J,S H ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Warfare 2025 Helena 297 7.09 95 47.87 +re.53742 6 H,D,J ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง
UNKNOWN TITLE 2025 David 279 7.049 102 47.82 +re.19567+re.53742 5 D,J H ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Gone in Sixty Seconds 2000 1350 6.5 118 47.67 +cage 6 D,H,S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ
Cypher 2002 David 144 6.7 95 47.62 6 J,D,H
